В вашей корзине пока пусто.
Перейти в каталог26.05.2014
Модель | ПТП 300 | ПТП 600 | ПТП 1000 |
Размещение | за подвесным потолком / на стене | за подвесным потолком / на стене | за подвесным потолком / на стене |
Максимальное количество одновременно курищих | 6 чел. | 10 чел. | 15 чел. |
Производительность по воздуху | 520 м3/час | 870 м3/час | 1350 м3/час |
Рекомендуемый объем/площадь помещения | 60 м3/ 20 м2 | 110 м3/ 35 м2 | 45 м3/ 145 м2 |
Фильтры очистки воздуха | пылевой фильтр эл.стат блок зарядки и осаждения фотокаталитический фильтр блок окисления угарного газа фотокаталитический фильтр угольно-каталитический фильтр |
пылевой фильтр эл.стат блок зарядки и осаждения фотокаталитический фильтр блок окисления угарного газа фотокаталитический фильтр угольно-каталитический фильтр |
пылевой фильтр эл.стат блок зарядки и осаждения фотокаталитический фильтр блок окисления угарного газа фотокаталитический фильтр угольно-каталитический фильтр |
Технические данные | |||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 2020х540х270 мм | 2020х780х270мм | 2020х890х270 мм |
Вес | 26 кг | 50 кг | 64 кг |
Потребляемая мощность | 480 Вт | 670 Вт | 820 Вт |
Шум к окружению | 26 дБ | 34 дБ | 38 дБ |
Модель вентилятора | IRE160 D | IRE200 D | IRE250 D |
Материал корпуса | Каркас: Al профиль Стенки: сэндвич панели из оцинкованной или нержавеющей стали |
Каркас: Al профиль Стенки: сэндвич панели из оцинкованной или нержавеющей стали |
Каркас: Al профиль Стенки: сэндвич панели из оцинкованной или нержавеющей стали |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | есть | есть |
Пульт ДУ | есть (опционально) | есть (опционально) | есть (опционально) |
Эффективность очистки воздуха за один проход | |||
от аэрозолей табачного дыма | 99,9% | ||
от органических газофазных загрязнителей, включая табачные запахи | 98% | ||
от угарного газа | 70% | ||
от пыли | 99,9% | ||
от бактериальных загрязнителей: вирусы, бактерии, плесень, грибок | 97% | ||
Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2 – С8) | 25-45 мг\мин | ||
Стоимость | 86650 руб. | 119980 руб. | 189400 руб |
Эксплуатационные расходы в год (примерно) | 17350 руб. | 22450 руб. | 39300 руб. |
В ближайшее время мы с вами свяжемся!
Что-то пошло не так. Попробуйте заполнить форму еще раз или обновите страницу.
В ближайшее время мы с вами свяжемся!
Что-то пошло не так. Попробуйте заполнить форму еще раз или обновите страницу.